快消品貨源批發(fā)市場(chǎng)
快消品貨源分銷(xiāo)平臺(tái)
 
 
當(dāng)前位置: 貨源批發(fā)網(wǎng) » 網(wǎng)商學(xué)院 » 網(wǎng)店推廣 » 淘寶推廣 » 鉆石展位 » 最全的鉆展2.0展示位信息(編號(hào):130104)

最全的鉆展2.0展示位信息(編號(hào):130104)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-05-01 08:58:08  來(lái)源:電商聯(lián)盟  作者:樂(lè)發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):22

最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點(diǎn)擊量、以及換算出來(lái)的平均點(diǎn)擊率;根據(jù)這些信息,我們?cè)跊](méi)投放之前就可以預(yù)估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁(yè)3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點(diǎn)擊率是很低的,可以預(yù)估的一個(gè)信息就是該展位的CPM價(jià)格一般是比較低的,再結(jié)合該展位的實(shí)際情況分析,得出的一般性結(jié)論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長(zhǎng)期在該位置低價(jià)得到展現(xiàn),并且持續(xù)投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應(yīng)及知名度!

鉆展流量資源豐富,剩余流量充分,年底流量不可失,各位掌柜抓緊時(shí)間,及時(shí)調(diào)整計(jì)劃出價(jià)和定向!

廣告主

類型

創(chuàng)意要求

鉆展展示位

尺寸

最低

日預(yù)算

最低

CPM

價(jià)格

日均瀏覽量

日均點(diǎn)擊量

平均點(diǎn)擊率

淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)1屏banner 300100 300.00元 1.00元 97,918,478 1,185,904 1.211%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏banner 300100 100.00元 0.50元 32,252,697 62,725 0.194%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)2屏右側(cè)大圖 300250 300.00元 2.00元 97,355,072 606,249 0.623%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏通欄 728x90 100.00元 0.60元 95,851,084 259,718 0.271%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏小圖 19090 100.00元 0.10元 96,311,109 148,448 0.154%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖4 490170 500.00元 7.00元 99,324,706 1,401,591 1.411%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖3 490170 500.00元 7.00元 99,465,651 1,436,467 1.444%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖2 490170 500.00元 7.00元 99,565,410 1,824,157 1.832%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖1 690200 500.00元 1.00元 12,730,375 235,563 1.850%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖2 690200 500.00元 1.00元 12,710,346 160,804 1.265%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖1新 168x76 100.00元 0.50元 18,426,295 25,034 0.136%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖2新 168x76 100.00元 0.50元 18,838,922 26,360 0.140%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖3新 168x76 100.00元 0.50元 18,736,966 9,079 0.048%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖1 168x175 100.00元 1.00元 20,874,780 107,765 0.516%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖2 168x175 100.00元 1.00元 20,834,051 114,051 0.547%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖3 168x175 100.00元 1.00元 20,763,755 72,318 0.348%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁(yè)面右側(cè)banner1 160210 200.00元 0.10元 66,241,728 164,803 0.249%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁(yè)面右側(cè)banner2 160210 200.00元 0.10元 66,211,379 157,849 0.238%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 資訊畫(huà)報(bào)內(nèi)頁(yè)背彈 750490 200.00元 9.00元 133,411 7,765 5.820%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 我要買(mǎi)1屏通欄 728x90 100.00元 0.10元 598,243 849 0.142%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 我要買(mǎi)頁(yè)面1屏右側(cè)BANNER 19090 100.00元 0.10元 609,985 1,691 0.277%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁(yè)底部小圖 19090 100.00元 0.10元 6,936,917 9,915 0.143%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁(yè)底部通欄 728x90 100.00元 0.20元 6,157,613 19,436 0.316%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收貨成功頁(yè)面通欄 95090 100.00元 0.10元 6,343,466 47,434 0.748%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 3.00元 2,038,610 64,916 3.184%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 2.50元 2,036,222 55,446 2.723%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖1 160210 100.00元 0.10元 3,781,508 10,021 0.265%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖2 160210 100.00元 0.10元 4,230,620 12,983 0.307%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖3 160210 100.00元 0.10元 4,226,777 14,812 0.350%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖4 160210 100.00元 0.10元 4,222,974 13,719 0.325%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖5 160210 100.00元 0.10元 3,567,135 10,463 0.293%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部小圖1 200200 100.00元 0.30元 18,165,103 42,032 0.231%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部小圖2 200200 100.00元 0.30元 16,105,365 56,121 0.348%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部小圖3 200200 100.00元 0.30元 18,148,239 45,216 0.249%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部小圖4 200200 100.00元 0.30元 18,135,014 41,248 0.227%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 826,416 12,403 1.501%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 716,398 7,790 1.087%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 707,060 12,185 1.723%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 648,348 11,096 1.711%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 30,590 265 0.866%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 30,586 200 0.654%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 10,162 31 0.305%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 10,172 70 0.688%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 77,795 2,335 3.001%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 78,825 2,044 2.593%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 41,670 957 2.297%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖4 500320 50.00元 2.00元 41,662 746 1.791%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖2 490290 100.00元 1.00元 11,833 103 0.870%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖4 490290 100.00元 1.00元 11,838 44 0.372%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 8,099 302 3.729%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 8,068 288 3.570%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 26,885 536 1.994%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖4 500320 100.00元 1.00元 26,915 908 3.374%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 內(nèi)衣頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 133,814 1,292 0.966%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 24,577 554 2.254%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 24,538 406 1.655%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 運(yùn)動(dòng)鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 3,435 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 40,616 536 1.320%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 39,085 454 1.162%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 40,160 598 1.489%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 29,133 89 0.305%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 28,024 203 0.724%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 26,016 71 0.273%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 26,539 118 0.445%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 23,148 182 0.786%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 22,694 92 0.405%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 17,003 69 0.406%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 9,262 44 0.475%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 9,083 29 0.319%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 8,646 33 0.382%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道4屏通欄 95090 50.00元 2.00元 8,944 20 0.224%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5,823 61 1.048%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5,112 140 2.739%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5,810 153 2.633%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 14,398 105 0.729%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 11,872 105 0.884%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 8,003 167 2.087%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 9,408 32 0.340%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 5,072 12 0.237%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道3屏通欄 95090 10.00元 0.10元 12,884 11 0.085%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 26,808 61 0.228%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道3屏通欄 95090 100.00元 1.00元 26,669 253 0.949%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 4,341 0 /
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 4,643 0 /
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 4,641 0 /
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER1 19090 100.00元 0.10元 6,402 0 /
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER2 19090 100.00元 0.10元 6,422 0 /
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 12,110 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 535,859 2,523 0.471%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.50元 290,124 205 0.071%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 19,336 33 0.171%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 20,377 21 0.103%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 70,087 73 0.104%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 155,973 93 0.060%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 13,941 32 0.230%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 15,278 54 0.353%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 296,441 1,072 0.362%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 555,857 1,977 0.356%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 71,105 57 0.080%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 26,576 66 0.248%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 13,642 9 0.066%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 530,585 2,195 0.414%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 278,461 316 0.113%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 18,466 30 0.162%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 7,256 12 0.165%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 71,801 216 0.301%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 156,473 278 0.178%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 健康頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 9,185 5 0.054%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道資訊頁(yè)畫(huà)中畫(huà) 300250 100.00元 0.10元 22,613 96 0.425%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店一屏推薦店鋪位 180230 50.00元 2.00元 39,273 721 1.836%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店焦點(diǎn)圖1 720300 50.00元 2.00元 39,344 1,745 4.435%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店焦點(diǎn)圖2 720300 50.00元 2.00元 39,333 1,684 4.281%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店焦點(diǎn)圖3 720300 50.00元 2.00元 39,350 1,086 2.760%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店焦點(diǎn)圖4 720300 50.00元 2.00元 39,319 1,023 2.602%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女裝館1 300250 50.00元 2.00元 39,242 3,334 8.496%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女裝館2 300250 50.00元 2.00元 39,202 4,651 11.864%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女裝館3 300250 50.00元 2.00元 39,147 4,310 11.010%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店護(hù)膚館1 300250 50.00元 1.00元 39,135 691 1.766%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店護(hù)膚館2 300250 50.00元 1.00元 39,072 743 1.902%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店護(hù)膚館3 300250 50.00元 1.00元 38,990 599 1.536%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店箱包館1 300250   1.00元 39,066 1,496 3.829%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店箱包館2 300250 50.00元 1.00元 39,040 1,699 4.352%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店箱包館3 300250 50.00元 1.00元 38,988 1,561 4.004%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女鞋館1 300250 50.00元 1.00元 39,013 1,378 3.532%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女鞋館2 300250 50.00元 1.00元 38,959 2,217 5.691%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店女鞋館3 300250 50.00元 1.00元 38,917 1,424 3.659%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店男士館1 300250 50.00元 1.00元 38,890 825 2.121%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店男士館2 300250 50.00元 1.00元 38,842 763 1.964%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店男士館3 300250 50.00元 1.00元 38,840 906 2.333%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店服飾館1 300250 50.00元 1.00元 38,775 3,242 8.361%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店服飾館2 300250 50.00元 1.00元 38,749 2,879 7.430%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店服飾館3 300250 50.00元 1.00元 38,705 3,153 8.146%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店家居館1 300250 50.00元 1.00元 32,243 890 2.760%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店家居館2 300250 50.00元 1.00元 32,148 1,300 4.044%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷(xiāo)名店家居館3 300250 50.00元 1.00元 31,971 1,400 4.379%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道底部通欄 99090 100.00元 0.50元 44,176 541 1.225%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖2 580340 100.00元 0.50元 46,396 430 0.927%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖3 580340 100.00元 0.50元 46,299 421 0.909%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖4 580340 100.00元 0.50元 46,090 456 0.989%
天貓 普通創(chuàng)意 天貓收貨成功頁(yè)通欄 99090 100.00元 0.30元 - -  

鉆石展位展示位信息來(lái)自:鉆展Plus

鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:

橫向尺寸

88x31 (11KB)

12090 (15KB)

12060 (13KB)

129x117 (17KB)

168x55 (14KB)

180150 (23KB)

19090 (9KB)

200100 (20KB)

234x60 (17KB)

260160 (30KB)

300100 (16KB)

300250 (38KB)

310230 (45KB)

336x200 (43KB)

336x280 (56KB)

468x60 (23KB)

490290 (79KB)

490170 (42KB)

500320 (88KB)

540420 (121KB)

540290 (86KB)

560120 (43KB)

560420 (125KB)

580340 (106KB)

596x489 (152KB)

60090 (36KB)

690200 (77KB)

600400 (127KB)

720300 (115KB)

726x267 (104KB)

728x90 (33KB)

750490 (189KB)

76080 (39KB)

95090 (52KB)

96080 (47KB)

97090 (52KB)

99090 (53KB)

1000497(252KB)

縱向尺寸

168x175 (24KB)

160210 (26KB)

180230 (30KB)

120240 (24KB)

190300 (38KB)

188x350 (42KB)

240390 (55KB)

240400 (57KB)

300600 (98KB)

120600 (45KB)

160600 (57KB)

方塊尺寸

125x125 (17KB)

200200 (29KB)

250250 (40KB)

樂(lè)發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購(gòu)進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購(gòu)信息和超市加盟信息.打造國(guó)內(nèi)超市采購(gòu)商與批發(fā)市場(chǎng)供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場(chǎng)平臺(tái),是全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎淘寶平臺(tái)規(guī)則

本文來(lái)源: 最全的鉆展2.0展示位信息(編號(hào):130104)

分享與收藏:  網(wǎng)商學(xué)院搜索  告訴好友  關(guān)閉窗口  打印本文 本文關(guān)鍵字:
 
更多..資源下載
鉆石展位圖文
雙12大促,鉆展流量跑起來(lái) 如何做好鉆展站外投放資源
【實(shí)操課No.10】淘寶運(yùn)營(yíng)篇之鉆石展位 雙11重點(diǎn)預(yù)熱期鉆展流量爆起來(lái)
鉆石展位網(wǎng)商學(xué)院推薦
鉆石展位點(diǎn)擊排行
 
手機(jī)版 手機(jī)掃描訪問(wèn)
主站蜘蛛池模板: 含羞草影院无限在线看| 国产国产人免费人成免费视频| 久久综合伊人77777| 欧美日韩亚洲综合| 亚洲综合20p| 男人添女人30分钟免费| 全免费a级毛片免费看不卡| 老公说我是不是欠g了| 国产精品9999久久久久仙踪林| 7777精品久久久大香线蕉| 在线观看免费av网站| a级韩国乱理论片在线观看| 日产精品卡2卡三卡乱码网址 | 国产视频2021| 91视频第一页| 国内露脸中年夫妇交换视频| 99久久超碰中文字幕伊人| 天天成人综合网| avtt亚洲天堂| 性欧美大战久久久久久久久| 中文字幕国产日韩| 成年午夜无码av片在线观看| 中文字幕亚洲精品| 成人午夜在线视频| 一边摸一边叫床一边爽| 张瑶赵敏大学丝袜1-10| 一级毛片一级毛片| 宝贝乖女好紧好深好爽老师| 一二三四视频中文字幕在线看| 婷婷影院在线观看| pornocolombianovideosjapan| 女人18毛片水真多国产| aa级黄色毛片| 国产高跟踩踏vk| jizzjizz护士| 天堂а√在线中文在线| 99久久香蕉国产线看观香| 国产自国产自愉自愉免费24区| 24小时在线免费视频| 国产香蕉尹人综合在线观看| 3d动漫精品啪啪一区二区免费|