欄目導航
不銹鋼篩網sus邊坡防護網沖孔網刺繩(刀片)勾花網煤礦支護網電焊網石油震動篩網礦篩網聚氨酯篩網軋花網輸送帶網遮陽網鋼板網鋼筋焊網銅網防風抑塵網龜甲網
產品搜索
![]() |
不銹鋼絲網
關鍵詞:不銹鋼網,不銹鋼絲網,不銹鋼篩網,不銹鋼過濾網,不銹鋼寬幅網
材質: 304 304L 316 316L 性能:耐酸、耐堿、耐高溫、拉力和耐磨性強 用途:用于酸、堿環境條件下篩分和過濾,石油工業作泥漿網、 化工化纖工業作篩濾網、電鍍工業作酸洗網 本公司可根據用戶需要設計制作各種型號的產品,同時承接來料加工。 編織方式: 平紋編織、斜紋編織、荷蘭編織(平紋)、荷蘭編織(斜紋)
材質: 304 304L 316 316L
性能:耐酸、耐堿、耐高溫、拉力和耐磨性強
用途:用于酸、堿環境條件下篩分和過濾,石油工業作泥漿網、 化工化纖工業作篩濾網、電鍍工業作酸洗網
本公司可根據用戶需要設計制作各種型號的產品,同時承接來料加工。
編織方式: 平紋編織、斜紋編織、荷蘭編織(平紋)、荷蘭編織(斜紋)
| 不銹鋼席型網 | ||
| 目數 | 絲徑 (MM) | 材質 (AISI) |
| 12 x 64 | 0.58 x 0.40 | 304 or 316 |
| 24 x 110 | 0.36 x 0.25 | 304 or 316 |
| 14 x 88 | 0.50 x 0.33 | 304 or 316 |
| 30 x 150 | 0.23 x 0.18 | 304 or 316 |
| 40 x 200 | 0.18 x 0.13 | 304 or 316 |
| 50 x 250 | 0.14 x 0.11 | 304 or 316 |
| 80 x 700 | 0.10 x 0.08 | 304 or 316 |
| 165 x 800 | 0.071 x 0.040 | 304 or 316 |
| 165 x 1400 | 0.06 x 0.04 | 304 or 316 |
| 200 x 1800 | 0.05 x 0.032 | 304 or 316 |
| 825 x 2300 | 0.035 x 0.025 | 316L |
| 400 x 2800 | 0.030 x 0.02 | 316L |
| 不銹鋼絲網(平紋編織) | |||
| 目數 | 絲徑 (MM) | 孔徑 (MM) | 材質 (AISI) |
| 7x7 | 1.00 | 2.63 | 304 or316 |
| 10x10 | 0.60 | 1.94 | 304 or316 |
| 12x12 | 0.50 | 1.62 | 304 or316 |
| 16x16 | 0.40 | 1.19 | 304 or316 |
| 16x16 | 0.35 | 1.24 | 304 or316 |
| 18x18 | 0.35 | 1.06 | 304 or316 |
| 20x20 | 0.40 | 0.87 | 304 or316 |
| 24x24 | 0.26 | 0.80 | 304 or316 |
| 30x30 | 0.30 | 0.55 | 304 or316 |
| 35x35 | 0.17 | 0.56 | 304 or316 |
| 40x40 | 0.23 | 0.40 | 304 or316 |
| 50x50 | 0.20 | 0.31 | 304 or316 |
| 60x60 | 0.15 | 0.27 | 304 or316 |
| 70x70 | 0.12 | 0.24 | 304 or316 |
| 80x80 | 0.13 | 0.19 | 304 or316 |
| 90x90 | 0.12 | 0.16 | 304 or316 |
| 100x100 | 0.10 | 0.15 | 304 or316 |
| 120x120 | 0.09 | 0.12 | 304 or316 |
| 150x150 | 0.063 | 0.11 | 304 or316 |
| 180x180 | 0.053 | 0.09 | 304 or316 |
| 200x200 | 0.053 | 0.07 | 304 or316 |
| 不銹鋼絲網(斜紋編織) | |||
| 目數 | 絲徑 (MM) | 孔徑 (MM) | 材質 (AISI) |
| 250x250 | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300x300 | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325x325 | 0.035 | 0.043 | 316L |
| 350x350 | 0.030 | 0.042 | 316L |
| 400x400 | 0.030 | 0.033 | 316L |
| 450x450 | 0.028 | 0.028 | 316L |
| 500x500 | 0.025 | 0.026 | 316L |
特殊規格可根據用戶需求加工訂做
產品附件圖:







